ME mládeže 2012 v Praze
17. 8. 2012MČR mládeže v rapidu 2012
15. 9. 2012Pro přehlednost uvádíme postupovou tabulku našich členů a pravidelných účastníků našeho tréninkového systému (soustředění, tréninky přes internet, turnaje, … ).
Jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Σ | % | Poř. |
David | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 67.= |
Vinh | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 39 | 58.= |
Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 67 | 12.↑ |
Lukáš | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 56 | 55.↑ |
Samir | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 50 | 65.↓ |
Van | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 6½ | 72 | 8.= |
Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 39 | 125.↓ |
Ondra | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 | 104.= |
Matyáš | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 50 | 79.↓ |
Domča | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 50 | 77.↑ |
Matěj | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | 50 | 59.= |
Filip | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 127.= |
Tadeáš | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 61 | 25.↓ |
Martin | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 50 | 40.= |
Jozef | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 61 | 26.= |
Juraj | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 33 | 72.↓ |
Týna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 44 | 59.= |
Vendy | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 44 | 60.↓ |
Σ/den | – 2 | – 9 | – 1 | + 1 | + 4 | + 2 | – 4 | 0 | + 3 | – 6 | 48 |
Na medaili bude zapotřebí mít v posledním sloupečku alespoň číslo 7.